車輛底盤: DFH1180EX9
上戶噸位:
楚勝牌CSC5181XRYD6型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 8650,9050,9250×2550×3320,3520,3720(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 6200,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質量: | 10515,10450,10060,9995(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7355,7810(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154/209 147/199 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 4700,5000,5800 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:3。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。4、廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。選裝尾板,尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg。選裝ETC。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。