車輛底盤: BJ1030V5JL3-D5
上戶噸位:
程力威牌CLW5030XLCB5型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4850×1660×2630(mm) |
底盤型號: | BJ1030V5JL3-D5 | 貨廂尺寸: | 2950×1480×1650(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質量: | 1585,1495(Kg) | 前懸后懸: | 895/1119,895/860(mm) |
整備質量: | 1780,1870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A TNN4G15B 4W12M1 A15G DAM15L |
銳展(銅陵)科技有限公司 銳展(銅陵)科技有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1499 1206 1499 1498 |
82 82 63 84 82 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
軸距: | 2566,2300 | 后輪距: | 1195(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1330/2165 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝新風格保險杠,選裝新風格前格柵,可選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組.發動機TNN4G15B對應油耗值為:9.9L/100km,發動機4W12M1對應油耗值為:8.9L/100km. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。