車輛底盤: EQ1258GSZ5DJ
上戶噸位:
大力牌DLQ5258TGYD5型供液車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 供液車 | 外型尺寸: | 9380×2500×3480(mm) |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/19(°) |
額定質量: | 12815(Kg) | 前懸后懸: | 1515/3150,1250/3415,1450/3215(mm) |
整備質量: | 11990(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1960,2010(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1該車型為非?;愤\輸車,罐體有效容積:21.3立方米,介質: 洗井液,密度:630千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6800×2400×1680。;2,側,后防護裝置材料材質為Q235B,側,后防護裝置與大梁用螺栓聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為510mm,3:側、后防護裝置材料材質為Q235-A,側、后防護裝置與大梁用焊接聯接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為510mm. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.4::ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化.5:發動機對應油耗值均為34.9L/100km | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。