車輛底盤: DFA1090SJ11D5
上戶噸位:
炎帝牌SZD5090TQZDA4型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8200×2300×3250(mm) |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 25.5/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2260(mm) |
整備質量: | 6205(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1835,1770,1845,1750(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
軸荷: | 3600/5800 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 托舉質量:3000kg.隨底盤選裝駕駛室.該車上裝可裝配直臂和折臂兩種型式吊機.裝配折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ4Z:1200Kg,4000Kg,SQ3.2Z:1180 Kg,3200Kg;裝配直臂吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ4S:1350Kg,4000Kg,SQ3.2S:1250Kg,3200Kg.側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代.ABS系統型號/生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。