車輛底盤: JX1083TK25
上戶噸位:
楚勝牌CSC5083JGKJ18型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 8400×2280×3450(mm) |
底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7750(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/1960(mm) |
整備質量: | 7555(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
排放標準: | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
軸荷: | 2700/5050 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 前伸/后伸(mm):950/140。側、后防護材料均為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×120,離地高500mm。ABS型號及生產廠家: VIE ABS-II, 上海萬捷汽車控制系統有限公司。 | ||
銷售經理:易海清 銷售熱線 :136-3573-9799 |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。