車輛底盤: EQ1165LJ9CDE
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8600,8200,7750,7600×2500,2550×3150,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6600(Kg) | 額定載質量: | 9405,9470(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/15,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2640,1260/2840,1260/2440,1260/2540,1260/2390(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為罐體.罐體有效容積:10.39立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 5000×2220×1350,4800×2230×1400,4250×2350×1500,3850×2400×1550.整車外形尺寸長/后懸/軸距(mm)對應關系:7600/2390/3950;7750/2540/3950;8200/2440/4500;8600/2840/4500,8600/2640/4700.僅選用4700,4500,3950軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴灑裝置.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。