車輛底盤: HFC5311JSQYP1K4H43V
上戶噸位:
大力牌DLQ5311JSQXK5型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3860,3950(mm) |
底盤型號: | HFC5311JSQYP1K4H43V | 貨廂尺寸: | 7500,8200,8400×2400,2450×600,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9(°) |
額定質量: | 12600,11520(Kg) | 前懸后懸: | 1495/2510(mm) |
整備質量: | 18270,19350(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 2100+4300+1350 | 后輪距: | 1840/1840,1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/12,9/9/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現貨物的升降,回,吊運,1.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護裝置材料材質為:Q235;后防護裝置材料材質為:Q235,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:100mm×40mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.發動機WP10.310E53的油耗申報值(L/100km)為40.8;3.ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.選裝多種吊機,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg))分別為:(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000;折臂式吊機的分別為:(SQZ350, SPK42502,SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000,不同吊機整備質量變化在3%范圍內. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。