車輛底盤: SC1031XND64A
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4350×1620×1920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2840(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1410(Kg) | 額定載質量: | 1300(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/27(°) | 前懸/后懸: | 720/930(mm) |
軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 6.7 | 彈簧片數: | 4/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 6.7 | |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車通過液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料的作業功能.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式.發動機與油耗值對應關系為(L/km): DK15C/6.7.隨底盤可不選裝前霧燈.隨底盤選裝導流罩和輪輞樣式. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。