車輛底盤: QL1040BUHAY
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5998×2000,2100×2750,3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/1623(mm) |
軸荷: | 1805/2690 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1425,1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂.隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室、選裝后視鏡款式、選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.側、后防護材料采用Q235B,與車架焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高440mm.選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝作業臂及外觀樣式. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。