車輛底盤: EQ1165LJ9CDE
上戶噸位:
程力威牌CLW5110JGK6HX型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 10400,9400×2490×3800,3900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11195(Kg) | 接近/離去角: | 19/9,19/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11000,11065(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3860/7335 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護材料: Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:440mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為作業臂;前伸尺寸:1366,1274;后伸尺寸:350;其他說明:整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm)9400/1260/3950/2566/1274/350;10400/1260/4500/2924/1366/350; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。