車輛底盤: DFH1320D2
上戶噸位:
大力牌DLQ5320XRQDFH6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500,2550×3980(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 9400,9500,9600×2400,2450×2500(mm) | |
總質量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質量: | 18370,18305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 13500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257/349 294/399 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2030/2030(mm) |
軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/-/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲氣筒可選裝右置.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體或運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為550kg,側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為: DDi75E350-60/38.1.后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。