車輛底盤: DFH1260BX2
上戶噸位:
楚勝牌CSC5260TQPD6型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 10180,11080×2550×3100,3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 7700,8600×2400,2450×800(mm) | |
總質量: | 25500(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 16970,16905,16520,16455(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 8400,8850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 6200 | 169/229 180/244 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945(mm) |
軸距: | 1995+4200,1995+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/- |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.選裝EBS,EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝后部無尾板,隨底盤選裝駕駛室.該車型可選裝ETC車載裝置.選擇欄板樣式;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm.液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;該車僅選用軸距(mm):1995+4200,1995+5000.整車外形長/軸距/后懸(mm)對應關系為:11080/1995+5000/2655,10180/1995+4200/2555. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。